<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Forex Forum @ DailyFX</title>
		<link>http://forexforums.dailyfx.com/</link>
		<description>DailyFX Forex Forum - Join our currency trading community and discuss forex with fellow forex traders and analysts in the forex forum.</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 00:03:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>5</ttl>
		<image>
			<url>http://forexforums.dailyfx.com/images/misc/rss.png</url>
			<title>Forex Forum @ DailyFX</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title>País Vasco quiere aumentar el comercio con Colombia</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612697-pais-vasco-quiere-aumentar-el-comercio-con-colombia.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description>La balanza se inclina a favor de nuestro país....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La balanza se inclina a favor de nuestro país. Petróleo y energía son los productos que más nos compran cada año.        <br />
        <br />
<br />
	Una delegaci&amp;oacute;n de 53 empresas del Pa&amp;iacute;s Vasco visita Medell&amp;iacute;n y Bogot&amp;aacute;, con miras a entablar acuerdos comerciales con firmas nacionales y diversificar su portafolio de servicios y productos.<br />
	En su mayor&amp;iacute;a proceden del sector industrial en temas como construcci&amp;oacute;n, cerrajer&amp;iacute;a y bienes de consumo.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/comercio-colombia-el-pais-vasco" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/comercio-colombia-el-pais-vasco" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612697-pais-vasco-quiere-aumentar-el-comercio-con-colombia.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Venezuela mejorará trato a inversionistas extranjeros</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612696-venezuela-mejorara-trato-inversionistas-extranjeros.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:20:01 GMT</pubDate>
			<description>La escasez agrícola y la inflación llevan al...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La escasez agrícola y la inflación llevan al presidente Maduro a replantear la estrategia del país.        <br />
        <br />
<br />
	El Gobierno venezolano busca seducir capitales que le ayuden a renovar su producci&amp;oacute;n agr&amp;iacute;cola y satisfacer un consumo interno golpeado por la escasez y la inflaci&amp;oacute;n, prometiendo seguridad jur&amp;iacute;dica en un pa&amp;iacute;s que se ha ganado durante los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os una imagen poco amistosa con los inversores.<br />
	Con una historia reciente llena de expropiaciones de empresas privadas, estrictos controles cambiarios, de precios y de producci&amp;oacute;n, Venezuela se fue convirtiendo en un destino poco atractivo para los inversionistas.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/trato-inversionistas-extranjeros-venezuela" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/trato-inversionistas-extranjeros-venezuela" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612696-venezuela-mejorara-trato-inversionistas-extranjeros.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El secreto bancario, tema principal de la Cumbre Europea</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612695-el-secreto-bancario-tema-principal-de-la-cumbre-europea.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:41:00 GMT</pubDate>
			<description>Los dirigentes de 27 países de la Unión Europea...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Los dirigentes de 27 países de la Unión Europea prevén alcanzar un acuerdo sobre intercambio automático de información fiscal sobre particulares de aquí a fin de año, anunció el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy al final de una reunión consagrada a la lucha contra la evasión fiscal.         <br />
        <br />
<br />
	Hay &quot;un consenso sobre la revisi&amp;oacute;n de la directiva de ahorro&quot;, que implica extender el intercambio autom&amp;aacute;tico de informaci&amp;oacute;n sobre todas las rentas y no s&amp;oacute;lo las de ahorro, como se contemplaba hasta ahora, dijo Van Rompuy, antes de agregar que &quot;el Consejo insta a adoptar (esta medida) antes de fin de a&amp;ntilde;o&quot;.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/cumbre-europea-evasion" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/cumbre-europea-evasion" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612695-el-secreto-bancario-tema-principal-de-la-cumbre-europea.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Are You Watching This Major Warning Sign For S&P 500 Top?]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612694-you-watching-major-warning-sign-s-p-500-top.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:30:00 GMT</pubDate>
			<description>The Australian Dollar (ticker: FXA) has tumbled...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>The Australian Dollar (ticker: FXA) has tumbled despite record-highs in the S&amp;P 500 (ticker: SPY). Is the Aussie currency the canary in the coal mine, and does it point to a big S&amp;P pullback?<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/article/special_report/2013/05/22/australian_dollar_and_the_s_and_p_500.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612694-you-watching-major-warning-sign-s-p-500-top.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>设了止赢价，为什么没被止赢？</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/chinese-fxcm-mt4/612693-e-ae-ae-eu-ae-i-oeae-ae-ae-ae-e-ae-eu-i-y.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:29:06 GMT</pubDate>
			<description>Attachment 207313...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><img src="http://forexforums.dailyfx.com/attachments/chinese-fxcm-mt4/207313d1369261482-e-ae-ae-eu-ae-i-oeae-ae-ae-ae-e-ae-eu-i-y-unnamed.jpg" border="0" alt="Name:  Unnamed.jpg
Views: 12
Size:  13.4 KB" class="thumbnail" style="float:CONFIG" /><br />
<br />
2013年5月22日17时28分，最低价位99.484，为什么没有被止赢？</div>


	<div style="padding:10px">

	

	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
				<div style="padding:10px">
				<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_attachmentimage -->
<img class="attach" src="http://forexforums.dailyfx.com/attachments/chinese-fxcm-mt4/207313d1369261482-e-ae-ae-eu-ae-i-oeae-ae-ae-ae-e-ae-eu-i-y-unnamed.jpg" alt="" />&nbsp;
<!-- END TEMPLATE: postbit_attachmentimage -->
			</div>
		</fieldset>
	

	

	

	</div>

<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/chinese-fxcm-mt4/">Chinese FXCM MT4</category>
			<dc:creator>sunxuns</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/chinese-fxcm-mt4/612693-e-ae-ae-eu-ae-i-oeae-ae-ae-ae-e-ae-eu-i-y.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY New High; But NOT New Closing High</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612692-usd-jpy-new-high-but-not-new-closing-high.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:11:01 GMT</pubDate>
			<description>More......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/elliott_wave/usd-jpy/2013/05/22/eliottWaves_usd-jpy.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612692-usd-jpy-new-high-but-not-new-closing-high.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AUD/USD Finally Takes Out .9700</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612691-aud-usd-finally-takes-out-9700-a.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:11:01 GMT</pubDate>
			<description>More......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/elliott_wave/aud-usd/2013/05/22/eliottWaves_aud-usd.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612691-aud-usd-finally-takes-out-9700-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Drop Daily Range is Large but End of Day Little Changed</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612690-drop-daily-range-large-but-end-day-little-changed.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:11:01 GMT</pubDate>
			<description>More......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/elliott_wave/gold/2013/05/22/eliottWaves_gold.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612690-drop-daily-range-large-but-end-day-little-changed.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/CHF Channel Breakthrough; Support at .9760</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612689-usd-chf-channel-breakthrough-support-9760-a.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:11:01 GMT</pubDate>
			<description>More......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/elliott_wave/usd-chf/2013/05/22/eliottWaves_usd-chf.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612689-usd-chf-channel-breakthrough-support-9760-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>USD/CAD Multiyear Trendline at about 1.0425 This Week</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612688-usd-cad-multiyear-trendline-about-1-0425-week.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:11:01 GMT</pubDate>
			<description>More......</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div><a href="http://www.dailyfx.com/forex/technical/elliott_wave/usd-cad/2013/05/22/eliottWaves_usd-cad.html" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/">DailyFX News</category>
			<dc:creator>DailyFX News</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/dailyfx-news/612688-usd-cad-multiyear-trendline-about-1-0425-week.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expulsan del mercado a extrabajador de Casa de Bolsa</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612687-expulsan-del-mercado-extrabajador-de-casa-de-bolsa.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:01 GMT</pubDate>
			<description>Por realizar operaciones bursátiles sin la...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>Por realizar operaciones bursátiles sin la autorización de sus clientes, el comisionista Julián Ruíz Gutiérrez fue sancionado con 20 años de expulsión del mercado de valores colombiano.        <br />
        <br />
<br />
	El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) dio a conocer el mi&amp;eacute;rcoles la sanci&amp;oacute;n proferida en contra del comisionista Juli&amp;aacute;n Ru&amp;iacute;z Guti&amp;eacute;rrez, por m&amp;uacute;ltiples irregularidades cometidas cuando prestaba sus servicios a la comisionista Casa de Bolsa.<br />
	Seg&amp;uacute;n el ente, Ru&amp;iacute;z Guti&amp;eacute;rrez, durante el periodo comprendido entre julio de 2008 y marzo de 2010 celebr&amp;oacute; operaciones burs&amp;aacute;tiles por cuenta de varios de sus clientes, sin contar con las autorizaci&amp;oacute;n respectivas.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/expulsan-del-mercado-extrabajador-casa-bolsa" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/expulsan-del-mercado-extrabajador-casa-bolsa" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612687-expulsan-del-mercado-extrabajador-de-casa-de-bolsa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jennifer López venderá teléfonos a latinos en EE. UU.</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612686-jennifer-lopez-vendera-telefonos-latinos-en-ee-uu.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:01 GMT</pubDate>
			<description>La cantante Jennifer López presentó su empresa...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La cantante Jennifer López presentó su empresa Viva Móvil, que servirá como red de distribución exclusiva de productos Verizon con tiendas diferenciadas y empleados bilingües inglés-español.         <br />
        <br />
<br />
	La int&amp;eacute;rprete de &quot;Jenny From the Block&quot; es la principal inversionista y propietaria de Viva M&amp;oacute;vil, un proyecto que empez&amp;oacute; a poner en marcha hace 18 meses a iniciativa de Verizon en un esfuerzo de ese gigante de las telecomunicaciones por cautivar a la comunidad hispana cuyo poder de compra para 2015 se estima en 1,5 billones de d&amp;oacute;lares.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/jennifer-lopez-vendera-telefonos-latinos" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/jennifer-lopez-vendera-telefonos-latinos" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612686-jennifer-lopez-vendera-telefonos-latinos-en-ee-uu.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ISA coloca bonos por 119 millones de dólares</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612685-isa-coloca-bonos-por-119-millones-de-dolares.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:00:01 GMT</pubDate>
			<description>La empresa, que utilizará los recursos para...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La empresa, que utilizará los recursos para financiar su flujo de caja, emitió papeles a 9 años y 15 años, después de recibir demandas por 236 millones de dólares, casi el doble de lo adjudicado.        <br />
        <br />
<br />
	Los bonos a 9 a&amp;ntilde;os fueron adjudicados a un rendimiento del Indice de Precios al Consumidor (IPC) m&amp;aacute;s 2,84 por ciento Efectivo Anual (EA), mientras que los papeles a 15 a&amp;ntilde;os se entregaron a una tasa del IPC m&amp;aacute;s un 3,25 por ciento EA.<br />
	ISA, a trav&amp;eacute;s de sus empresas filiales y subsidiarias expande, opera y mantiene sistemas de transmisi&amp;oacute;n de energ&amp;iacute;a a alto voltaje, lo que la posiciona como uno de los mayores transportadores internacionales de electricidad en Am&amp;eacute;rica Latina.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/bonos-isa" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/bonos-isa" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612685-isa-coloca-bonos-por-119-millones-de-dolares.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las exportaciones de café latinoamericano crecen 4,97 %</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612684-las-exportaciones-de-cafe-latinoamericano-crecen-4-97-a.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:30:00 GMT</pubDate>
			<description>La exportaciones de café arábigo de nueve países...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La exportaciones de café arábigo de nueve países de Latinoamérica, sin contar Brasil, registraron un alza en los primeros siete meses de la actual temporada, en comparación con el mismo lapso de la cosecha anterior, informó este miércoles la Anacafé.         <br />
        <br />
<br />
	Las ventas en esos siete meses registradas por Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, M&amp;eacute;xico, Nicaragua, Per&amp;uacute; y Rep&amp;uacute;blica Dominicana alcanzaron 15.837.568 sacos de 60 kilos, por encima de los 15.087.729 bultos del mismo per&amp;iacute;odo de la temporada anterior, detall&amp;oacute; la Asociaci&amp;oacute;n Nacional del Caf&amp;eacute; de Guatemala (Anacaf&amp;eacute;) en un comunicado.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/exportaciones-cafe-latinoamericano" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/internacional/exportaciones-cafe-latinoamericano" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612684-las-exportaciones-de-cafe-latinoamericano-crecen-4-97-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Confeccionistas celebran la no-modificación de decreto 074</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612683-confeccionistas-celebran-la-no-modificacion-de-decreto-074-a.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:20:01 GMT</pubDate>
			<description>La Cámara Colombiana de la Confección y Afines...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- BEGIN TEMPLATE: postbit_external -->
<div>La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) anunció que la Presidencia de la República dio la orden de bajar de la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo las modificaciones al decreto 074 anunciadas a medidos de marzo.        <br />
        <br />
<br />
	A trav&amp;eacute;s de un comunicado de prensa, lo l&amp;iacute;deres del gremio informaron que se pidi&amp;oacute; dejar el texto tal como se hab&amp;iacute;a redactado al entrar en vigencia, el pasado primero de marzo.<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/confeccionistas-celebran-la-no-modificacion-decreto-074" target="_blank">leer más</a><br />
<br />
<br />
<a href="http://www.portafolio.co/negocios/confeccionistas-celebran-la-no-modificacion-decreto-074" target="_blank">More...</a></div>


<!-- END TEMPLATE: postbit_external -->]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/">Portafolio.com.co - Noticias Económicas</category>
			<dc:creator>Portafolio.com.co</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/portafolio-com-co-noticias-economicas/612683-confeccionistas-celebran-la-no-modificacion-de-decreto-074-a.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
