<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>DailyFX Forum - La Tribune</title>
		<link>http://forexforums.dailyfx.com</link>
		<description />
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 01:57:45 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://forexforums.dailyfx.com/images/dfx2009/misc/rss.jpg</url>
			<title>DailyFX Forum - La Tribune</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com</link>
		</image>
		<item>
			<title>Première perte en six ans pour Alcoa</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56277-premiere-perte-en-six-ans-pour-alcoa.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:50:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le num&eacute;ro un am&eacute;ricain de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le num&amp;eacute;ro un am&amp;eacute;ricain de l'aluminium a perdu 1,2 milliard de dollars au quatri&amp;egrave;me trimestre, sa premi&amp;egrave;re perte trimestrielle en six ans. Son chiffre d'affaires a plong&amp;eacute; de 19% sur la p&amp;eacute;riode.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/industrie-lourde/20090112trib000330649/premiere-perte-en-six-ans-pour-alcoa.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56277-premiere-perte-en-six-ans-pour-alcoa.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rhodia va acquérir l&#039;américain McIntyre]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56272-rhodia-va-acquerir-l-americain-mcintyre.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:40:18 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le groupe chimiste fran&ccedil;ais va racheter le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le groupe chimiste fran&amp;ccedil;ais va racheter le groupe am&amp;eacute;ricain. Le montant de l'op&amp;eacute;ration n'est pas encore <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>&amp;eacute;cis&amp;eacute;e.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/chimie-pharmacie/20090112trib000330674/rhodia-va-acquerir-lamericain-mcintyre.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56272-rhodia-va-acquerir-l-americain-mcintyre.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guerre du gaz : la Russie va reprendre ses approvisionnements</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56268-guerre-du-gaz-la-russie-va-reprendre-ses-approvisionnements.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:10:10 GMT</pubDate>
			<description>Gazprom va reprendre les livraisons de gaz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Gazprom va reprendre les livraisons de gaz &amp;agrave; destination de l'Europe apr&amp;egrave;s la signature d'un accord concernant le d&amp;eacute;ploiement d'observateurs le long des gazoducs traversant l'Ukraine. <br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20090112trib000330462/guerre-du-gaz-la-russie-va-reprendre-ses-approvisionnements.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56268-guerre-du-gaz-la-russie-va-reprendre-ses-approvisionnements.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La CFTC refuse de signer l&#039;accord sur l&#039;assurance chômage]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56253-la-cftc-refuse-de-signer-l-accord-sur-l-assurance-chomage.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:50:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Apr&egrave;s la CGT et FO, la CFTC a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Apr&amp;egrave;s la CGT et FO, la CFTC a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; ce lundi de ne pas signer l'accord conclu entre le patronat et les syndicats sur l'assurance ch&amp;ocirc;mage. Le syndicat chr&amp;eacute;tien demande &amp;eacute;galement un avenant aux n&amp;eacute;gociations qui modifierait les dispositions prises au sujet de la baisse des cotisations de ch&amp;ocirc;mage.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090112trib000330630/la-cftc-refuse-de-signer-laccord-sur-lassurance-chomage.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56253-la-cftc-refuse-de-signer-l-accord-sur-l-assurance-chomage.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Stations de ski : bilan positif pour les vacances de Noël</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56252-stations-de-ski-bilan-positif-pour-les-vacances-de-noel.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:50:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Malgr&eacute; la crise et la morosit&eacute;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Malgr&amp;eacute; la crise et la morosit&amp;eacute; ambiante, les stations de sports d'hiver ont vu leur fr&amp;eacute;quentation progresser pendant les f&amp;ecirc;tes de fin d'ann&amp;eacute;e. Et les perspectives sont plut&amp;ocirc;t bonnes pour les mois &amp;agrave; venir.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/services/tourisme-loisirs/20090112trib000330637/stations-de-ski-bilan-positif-pour-les-vacances-de-noel.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56252-stations-de-ski-bilan-positif-pour-les-vacances-de-noel.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vers le déblocage de la deuxième partie des fonds du plan Paulson</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56251-vers-le-deblocage-de-la-deuxieme-partie-des-fonds-du-plan-paulson.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:50:16 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La Maison Blanche va demander au Congr&egrave;s...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La Maison Blanche va demander au Congr&amp;egrave;s de d&amp;eacute;bloquer la deuxi&amp;egrave;me partie des 700 milliards de dollars du plan Paulson. Cette demande sera formul&amp;eacute;e par George Bush au nom de son successeur Barack Obama.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20090112trib000330619/vers-le-deblocage-de-la-deuxieme-partie-des-fonds-du-plan-paulson.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56251-vers-le-deblocage-de-la-deuxieme-partie-des-fonds-du-plan-paulson.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Bourse de Paris dans le rouge pour le début de la semaine</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56237-la-bourse-de-paris-dans-le-rouge-pour-le-debut-de-la-semaine.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:20:06 GMT</pubDate>
			<description>La Bourse de Paris entame la semaine dans le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La Bourse de Paris entame la semaine dans le rouge. Le march&amp;eacute; parisien a creus&amp;eacute; ses pertes en fin de journ&amp;eacute;e dans le sillage de la baisse &amp;agrave; Wall Street. A la cl&amp;ocirc;ture, le CAC 40 recule de 1,62% &amp;agrave; 3.246 points.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/bourse/20090112trib000330613/la-bourse-de-paris-dans-le-rouge-pour-le-debut-de-la-semaine.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56237-la-bourse-de-paris-dans-le-rouge-pour-le-debut-de-la-semaine.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le laboratoire américain Abbott va racheter son compatriote Advanced Medical Optics</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56239-le-laboratoire-americain-abbott-va-racheter-son-compatriote-advanced-medical-optics.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:20:06 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le groupe pharmaceutique am&eacute;ricain va...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le groupe pharmaceutique am&amp;eacute;ricain va acqu&amp;eacute;rir son compatriote sp&amp;eacute;cialiste du traitement de la cataracte et de la correction de la myopie par laser pour 2,8 milliards de dollars, en y int&amp;eacute;grant une reprise de dette.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/chimie-pharmacie/20090112trib000330608/le-laboratoire-americain-abbott-va-racheter-son-compatriote-advanced-medical-optics.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56239-le-laboratoire-americain-abbott-va-racheter-son-compatriote-advanced-medical-optics.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un demi milliard outre-Manche pour lutter contre le chômage</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56238-un-demi-milliard-outre-manche-pour-lutter-contre-le-chomage.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 17:20:06 GMT</pubDate>
			<description>Le Premier ministre britannique Gordon Brown a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le Premier ministre britannique Gordon Brown a d&amp;eacute;voil&amp;eacute; ce lundi un ensemble de mesures pour lutter contre le ch&amp;ocirc;mage via une enveloppe de 500 millions de livres.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20090112trib000330607/un-demi-milliard-outre-manche-pour-lutter-contre-le-chomage.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56238-un-demi-milliard-outre-manche-pour-lutter-contre-le-chomage.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le pétrole poursuit son repli</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56227-le-petrole-poursuit-son-repli.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:40:15 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le baril de brut est repass&eacute; sous la barre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le baril de brut est repass&amp;eacute; sous la barre des 40 dollars ce lundi &amp;agrave; New York. Le conflit gazier entre la Russie et l'Ukraine, dont la r&amp;eacute;solution pourrait &amp;ecirc;tre rapide, ne soutient plus les cours.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20090112trib000330590/le-petrole-poursuit-son-repli.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56227-le-petrole-poursuit-son-repli.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soldes : bon millésime 2008 pour le textile</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56222-soldes-bon-millesime-2008-pour-le-textile.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:10:10 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le froid a pouss&eacute; les consommateurs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le froid a pouss&amp;eacute; les consommateurs &amp;agrave; acheter des pi&amp;egrave;ces lourdes et on&amp;eacute;reuses. Les commerces de <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>&amp;ecirc;t-&amp;agrave;-porter ont ainsi enregistr&amp;eacute; de 2% &amp;agrave; 3% de hausse de leur chiffre d'affaires depuis mercredi par rapport &amp;agrave; l'hiver 2008. Les centres commerciaux et les cha&amp;icirc;nes ont aussi propos&amp;eacute; des ristournes plus importantes que celles de l'ann&amp;eacute;e derni&amp;egrave;re.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/20090112trib000330553/soldes-bon-millesime-2008-pour-le-textile.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56222-soldes-bon-millesime-2008-pour-le-textile.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alitalia : le conseil d&#039;administration donne son accord à la prise de participation d]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56221-alitalia-le-conseil-d-administration-donne-son-accord-la-prise-de-participation-d.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:10:10 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le conseil d'administration de la compagnie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le conseil d'administration de la compagnie a&amp;eacute;rienne a donn&amp;eacute; son feu vert &amp;agrave; la prise de participation de 25% du capital du groupe par Air France-KLM, selon les agences de presse italiennes.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/services/transport-logistique/20090112trib000330589/alitalia-le-conseil-dadministration-donne-son-accord-a-la-prise-de-participation-dair-france.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56221-alitalia-le-conseil-d-administration-donne-son-accord-la-prise-de-participation-d.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Licence 3G : China mobile entend investir plus de 6 milliards d&#039;euros]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56217-licence-3g-china-mobile-entend-investir-plus-de-6-milliards-d-euros.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:40:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Moins d'une semaine apr&egrave;s avoir obtenu le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Moins d'une semaine apr&amp;egrave;s avoir obtenu le feu vert du gouvernement chinois pour l'attribution d'une licence de troisi&amp;egrave;me g&amp;eacute;n&amp;eacute;ration (3G), le premier op&amp;eacute;rateur du pays et num&amp;eacute;ro un mondial en terme d'abonn&amp;eacute;s, a annonc&amp;eacute; vouloir d&amp;eacute;penser 6,4 milliards d'euros en 2009 pour construire son r&amp;eacute;seau.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-internet/20090112trib000330564/licence-3g-china-mobile-entend-investir-plus-de-6-milliards-deuros.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56217-licence-3g-china-mobile-entend-investir-plus-de-6-milliards-d-euros.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street en baisse avant le début de la saison des résultats</title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56216-wall-street-en-baisse-avant-le-debut-de-la-saison-des-resultats.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:40:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Les places am&eacute;ricaines d&eacute;butent la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Les places am&amp;eacute;ricaines d&amp;eacute;butent la semaine dans le rouge, plomb&amp;eacute;es notamment par Alcoa dont la publication des r&amp;eacute;sultats ce lundi marquera le coup d'envoi de la saison des r&amp;eacute;sultats. Le Dow Jones perd ainsi 0,59% &amp;agrave; 8.548 points, le Nasdaq recule de 0,68% &amp;agrave; 1.561 points et le S&amp;P 500 c&amp;egrave;de 0,95% &amp;agrave; 882 points.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/bourse/20090112trib000330571/wall-street-en-baisse-avant-le-debut-de-la-saison-des-resultats.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56216-wall-street-en-baisse-avant-le-debut-de-la-saison-des-resultats.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L&#039;allemand RWE achète le néerlandais Essent pour plus de 9 milliards]]></title>
			<link>http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56210-l-allemand-rwe-achete-le-neerlandais-essent-pour-plus-de-9-milliards.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 15:00:09 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Le g&eacute;ant allemand de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Le g&amp;eacute;ant allemand de l'&amp;eacute;lectricit&amp;eacute; signe ainsi la plus grosse op&amp;eacute;ration de ce d&amp;eacute;but d'ann&amp;eacute;e. Elle reste suspendue &amp;agrave; l'obtention de 80% du capital.<br />
<br />
<a href="http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/energie-environnement/20090112trib000330549/lallemand-rwe-achete-le-neerlandais-essent-pour-plus-de-9-milliards.html" target="_blank">More...</a></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/">La Tribune</category>
			<dc:creator>La Tribune</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://forexforums.dailyfx.com/la-tribune/56210-l-allemand-rwe-achete-le-neerlandais-essent-pour-plus-de-9-milliards.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
